BERGE

Im Pamir - © G. Winkler: http://www.winklerworld.net
1) LISTE
ERSTIEGENER GIPFEL
(ab 3000 m ü. M.)
Mit (Photo)-Links und eigenen
Photos
(Mehr unter
https://peakbagger.com)
________________________ |
_______ |
____________________________ |
__________________ |
| 6000 m + |
| 1 Pik Rastelnaya | 6148 m |
Kirgistan/Tadschikistan - Pamir (Pik-Lenin-Kette, Chong-Alau-Range) | Vgl. Itinerario 2001 |
| 2 Huayna Potosí (= Cacca Aca) | 6088 m |
Bolivien – Cordillera Real | Gipfelphoto, Bild von der Route; vgl. Itinerario 1998 |
| 5000 m + |
| 3 Licancábur | 5960 m |
Bolivien/Chile Atacama (Vulkan) | Vgl. Itinerario 1998 |
| 4 Cotopaxi |
5897 m |
Ecuador - Anden (Vulkan) | Vgl. Itinerario 2003-1 |
| 5 Uhuru Peak | 5896 m |
Tansania – Kilimandscharo (= Kibo; Vulkan: Continental Top, Ländertop) | (Hauptgipfel; über Arrow) Photos vom Shira-Plateau; Vgl. Itinerario 1999 |
| 6 Malai Ri | 5801 m |
Indien – Himalaya (Ladakh Range, Nimaling) | Vgl. Itinerario 2000 |
| 7 Pico de Orizaba (= Citlaltepetl) | 5700 m |
Mexiko – Sierra Volcanica Transversal (Vulkan, Ländertop) | Vgl. Itinerario 2005-1 |
| 8 Demavand (= Kuh-e Demavand) | 5671 m |
Iran – Elburs-Gebirge (Vulkan, Ländertop, höchster Berg des Orients) | Vgl. Itinerario 2005-2 |
| 9 Elbrus | 5642 m |
(Westgipfel) Russland - Kaukasus (Continental Top; Ländertop) | Vgl. Itinerario 2001 |
| 10 Lalung Ri | 5638 m |
Indien Himalaya (Ladakh Range, Nimaling) | Vgl. Itinerario 2000 |
| 11 Chacaltaya | 5345 m |
Bolivien Cordillera Real | Alleinbesteigung; vgl. Itinerario 1998 |
| 12 Largen Ri | 5342 m |
Tibet (China) Nyanchen Tanghla Range | Vgl. Itinerario 2000 |
| 13 Ixtaccihuatl |
5286 m |
Mexiko – Sierra Volcanica Transversal (Vulkan) | Vgl. Itinerario 2005-1 |
| 14 Illiniza Norte |
5126 m |
Ecuador - Anden (Vulkan) | Itinerario 2003-1 |
| 15 Margharita-Spitze |
5109 m |
Uganda / DR Kongo - Mount Stanley (Mont Ngaliema), Ruwenzorigebirge (doppelter Ländertop) | Vgl. Itinerario 2006-2 |
| 16 Condorquinia I | 5070 m |
Bolivien Kari-Kari-Massiv | Vgl. Itinerario 1998 |
| 17 (Condorquinia II | 5030 m |
Bolivien Kari-Kari-Massiv | Nebengipfel); vgl. Itinerario 1998 |
| 18 Lang Tsang | 5005 m |
Tibet (China) Himalaya (Shegar) | Vgl. Itinerario 2000 |
| 4000 m + |
| 19 Point Lenana | 4985 m |
Kenia - Mount Kenya (Vulkan) | Lobelie; vgl. Itinerario 1999 |
| 20 Mirador de los Volcanes |
4950 m |
Peru - Anden (Aussichtsgipfel nahe der Passstraße nach Chivay) | Vgl. Itinerario 2016-1 |
| 21 Tashi Do Chen | 4945 m |
Tibet (China) Nam Tso (Changtang) | Vgl. Itinerario 2000 |
| 22 Tsak Chu | 4920 m |
Tibet (China) Himalaya (Shegar) | Vgl. Itinerario 2000 |
| 23 Alam Kuh | 4850 m |
Iran – Elburs-Gebirge (Takht-e Soleiman-Berge) | Vgl. Itinerario 2005-2 |
| 24 Tashi Do Chung | 4840 m |
Tibet (China) Nam Tso (Changtang) | Vgl. Itinerario 2000 |
| 25 Mont Blanc / Monte Bianco | 4807 m |
Frankreich / Italien - Mont Blanc-Massiv (doppelter Ländertop, höchster Berg der Alpen) | Normalroute (Photoseite) |
| 26 Rucu Pichincha | 4794 m |
Ecuador - Anden | Itinerario 2003-1 |
| 27 Socialist Peak | 4566 m |
Tansania - Mount Meru (Vulkan) | Hauptgipfel (Photo mit Aschenkrater); Vgl. Itinerario 1999 |
| 28 Zumsteinspitze | 4563 m |
Schweiz/Italien Monte Rosa | |
| 29 Signalkuppe (= Pt. Gnifetti) | 4554 m |
Schweiz/Italien Monte Rosa | |
| 30 Malinche (= Malintzi) | 4461 m |
Mexiko – Sierra Volcanica Transversal (Vulkan) | Vgl. Itinerario 2005-1 |
| 31 Pik Camp 1 (= Memorialpeak) | 4420 m |
Kirgistan – Pamir (Pik Lenin-Massiv; Chong-Alau-Range) | Vgl. Itinerario 2001 |
| 32 Gordon Kuh Nord | 4402 m |
Iran – Elburs-Gebirge (Takht-e Soleiman-Berge) | Vgl. Itinerario 2005-2 |
|
33 Khuiten Uul (= Ikh Mongol, Nayramadlin Orgil) |
4374 m |
Mongolei – Tavan Boghd-Range, Altai-Gebirge (Ländertop) | Vgl. Itinerario 2010 |
| 34 Gordon Kuh Süd | 4338 m |
Iran – Elburs-Gebirge (Takht-e Soleiman-Berge) | Vgl. Itinerario 2005-2 |
| 35 Dôme de Gôuter |
4304 m |
Frankreich - Mont Blanc-Massiv | |
| 36 Lashgarak |
4256 m |
Iran – Elburs-Gebirge (Takht-e Soleiman-Berge) | Vgl. Itinerario 2005-2 |
| 37 Volcan Tajumulco |
4220 m |
Guatemala – Sierra Madre de Chiappas (Ländertop; höchster Berg Mittelamerikas) | Vgl. Itinerario 2007-1; Alleinbesteigung |
| 38 Dschebel Toubkal |
4167 m |
Marokko – Hoher Atlas (Ländertop; höchster Berg Nordafrikas) | Winteralleinbesteigung; Itinerario 2004-1 |
| 39 Balmenhorn | 4167 m |
Italien Monte Rosa Gruppe | |
| 40 Pico de Aguila (= Las Antennas) |
4118 m |
Venezuela Sierra La Culata | Alleinbesteigung; vgl. Itinerario 2013 |
| 41 Gunung Kinabalu (Low's Peak) |
4095 m |
Malaysia Banjaran Crocker (Crocker Range; Ländertop, höchster Berg Südostasiens) | Vgl. Itinerario 2008 |
| 42 Gran Paradiso | 4061 m |
Italien Grajische Alpen | |
| 43 Cerro Sancollani (= El Calvario) | 4006 m |
Bolivien Titicacasee | Vgl. Itinerario 1998 |
| 3000 m + |
| 44 [Rhino Point | 3910 m |
Tansania - Mount Meru | (Vorgipfel)]; vgl. Itinerario 1999 |
| 45 [Aiguille de Gôuter | 3868 m |
Frankreich - Mont Blanc-Massiv | (Vorgipfel)] |
| 46 Little Meru | 3820 m |
Tansania - Mount Meru | (Nebengipfel); vgl. Itinerario 1999 |
| 47 Cerro Chirripó | 3819 m |
Costa Rica - Cordillera de Talamanca (Ländertop) | Vgl. Itinerario 2007-1; Alleinbesteigung |
| 48 Großglockner | 3798 m |
Österreich Glocknergruppe (höchste Erhebung der Hohen Tauern; Ländertop) | (N-Anstieg) |
| 49 Kengamine (=Tsurugi-ka-mine) | 3776 m | Japan - Mount Fuji / Fujisan / Fujiyama (Ländertop) | |
| 50 Wildspitze | 3772 m | Österreich Ötztaler Alpen (höchste Erhebung) | |
| 51 Kleinglockner | 3770 m | Österreich Glocknergruppe (Hohe Tauern) | Nebengipfel; 2x (Kals, Pasterze) |
| 52 Cerro de los pescadores | 3740 m | Bolivien Salar de Uyuni | Blick auf den Salzsee; vgl. Itinerario 1998 |
| 53 Großvenediger | 3666 m | Österreich Venedigergruppe (höchste Erhebung) | Südanstieg |
| 54 La Tresenta | 3609 m | Italien Grajische Alpen | Karte |
| 55 Similaun | 3606 m | Österreich Ötztaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 56 Großes Wiesbachhorn | 3564 m | Österreich Glocknergruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung |
| 57 Hochfeiler (= Gran Pilastro) | 3510 m | Österreich Zillertaler Alpen (höchste Erhebung) | Alleinbesteigung |
| 58 Zuckerhütl | 3507 m | Österreich Stubaier Alpen (höchste Erhebung) | |
| 59 Hohes Aderl | 3504 m | Österreich Venedigergruppe | |
| 60 Kreuzspitze (Ötztaler) | 3457 m | Österreich Ötztaler Alpen | |
| 61 Hinterer Brunnenkogel | 3438 m | Österreich Ötztaler Alpen | |
| 62 Volcan Irazú | 3432 m | Costa Rica - Cordillera Central | Alleinbesteigung; vgl. Itinerario 2007-1 |
| 63 Wilder Freiger (= Cima Libera) | 3418 m | Österreich Stubaier Alpen | Alleinbesteigung |
| 64 Cheget Bashi | 3404 m | Russland - Kaukasus | Vgl. Itinerario 2001 |
| 65 Hochalmspitze (= Apere Hochalmspitze) | 3360 m | Österreich Ankogelgruppe (Hohe Tauern) | |
| 66 Saykogel | 3360 m | Österreich Ötztaler Alpen | |
| 67 Schaufelspitze | 3333 m | Österreich Stubaier Alpen | |
| 68 [Schneeige Hochalmspitze | 3332 m | Österreich Ankogelgruppe (Hohe Tauern) | (Vorgipfel)] |
| 69 Piz Buin | 3312 m | Österreich Silvrettagruppe | Grätle-Anstieg |
| 70 Gefrorne-Wand-Spitze | 3286 m | Österreich Zillertaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 71 Salmhöhe | 3282 m | Österreich Glocknergruppe (Hohe Tauern) | |
| 72 Habicht | 3277 m | Österreich – Stubaier Alpen | Alleinbesteigung |
| 73 Thetu-Spitze | 3276 m | Georgien - Kaukasus (Mtiuleti- / Chaukh-Range) | |
| 74 Ankogel | 3246 m | Österreich – Ankogelgruppe (Hohe Tauern) | |
| 75 Cerro Montserrat (Antennengipfel) | 3240 m | Kolumbien Anden (Hausberg von Bogotá) | Vgl. Itinerario 2016-1 |
| 76 Hinterer Daunkopf | 3225 m | Österreich Stubaier Alpen | |
| 77 Kitzsteinhorn | 3203 m | Österreich Glocknergruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung |
| 78 Dochula Goemba Ri | 3173 m | Bhutan Himalaya | Aussichtshügel neben der Passstraße |
| 79 Hintere Karlesspitze (Kaunertal) | 3160 m | Österreich Ötztaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 80 Mittagskogel (Pitztal) | 3159 m | Österreich Ötztaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 81 [Oberer Fochezkopf | 3159 m | Österreich Glocknergruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung (Vorgipfel)] |
| 82 Urkundkolm | 3140 m | Österreich Ötztaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 83 Schönbichler Horn | 3133 m | Österreich Zillertaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 84 Schareck | 3123 m | Österreich – Goldberggruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung |
| 85 Hoher Sonnblick | 3105 m | Österreich Goldberggruppe (Hohe Tauern) | Observatorium |
| 85 Baumbachspitze | 3105 m | Österreich Goldberggruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung |
| 87 Krumlkeeskopf | 3103 m | Österreich Goldberggruppe (Hohe Tauern) | |
| 88 Östliche Knotenspitze | 3100 m | Österreich - Stubaier Alpen | Alleinbesteigung |
| 89 [Kleiner Ankogel | 3097 m | Österreich – Ankogelgruppe (Hohe Tauern) | (Vorgipfel)] |
| 90 Kreuzspitze (Stubaier) | 3082 m | Österreich - Stubaier Alpen | Alleinbesteigung |
| 91 Großer Hafner | 3076 m | Österreich Ankogelgruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung (vom Rotgüldensee) |
| 92 Goldbergspitze | 3072 m | Österreich Goldberggruppe (Hohe Tauern) | |
| 93 El Panecillo | 3065 m | Ecuador - Anden (Quito) | Aussichtshügel mit Parkplatz; vgl. Itinerario 2003-1 |
| 94 Punta Serauta | 3060 m | Italien Marmolada | |
| 95 Goldzechkopf | 3042 m | Österreich Goldberggruppe (Hohe Tauern) | |
| 96 Spielmann | 3027 m | Österreich – Glocknergruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung |
| 97 [Unterer Fochezkopf | 3023 m | Österreich Glocknergruppe (Hohe Tauern) | Alleinbesteigung (Vorgipfel)] |
| 98 Wildes Mannle | 3019 m | Österreich Ötztaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 99 Sulzkogel | 3016 m | Österreich Stubaier Alpen | Alleinbesteigung |
| 100 Noespitze | 3010 m | Österreich Goldberggruppe (Hohe Tauern) | |
| 101 Gigalitz | 3001 m | Österreich Zillertaler Alpen | Alleinbesteigung |
| 102 Rinnenspitze | 3000 m | Österreich Stubaier Alpen | |
| 103 (Hoher Dachstein | 3000 m? | Österreich Dachsteinmassiv | Alleinbesteigung) |
Zusätzliche Ländertops (unter 3000 Hm.): Belgien, Dänemark, Deutschland (höchste Erhebung des Wettersteingebirges), Kapverden, Liechtenstein, Malta, Mauritius, Rumänien (höchste Erhebung der Südkarpaten / Transsilvanischen Alpen), San Marino, Singapur, Slowakei (höchste Erhebung der Hohen Tatra sowie der gesamten Karpaten), Tschechien (höchste Erhebung des Riesengebirges), Ukraine, Ungarn (höchste Erhebung des Mátra-Gebirges), Vatikanstaat, Zypern (höchste Erhebung des Troodos-Gebirges) - insg. 31

Noch immer im Pamir
2) DURCHGEFÜHRTE TREKKINGTOUREN
|
Cordillera Real (Bolivien) |
Taquesi-Trail (1998); s. Itinerario 1998 |
Ostafrika |
Kilimandscharo-Runde (Machame - Shira - Baranco - Arrow - Uhura - Mweka) - Mount Kenya-Umrundung (1999); s. Itinerario 1999 |
Ladakh (Nordindien) |
Marhka Valley Trekk (2000); s. Itinerario 2000 |
Karakorum |
Masherbrum-Umrundung (Askole - Concordia-Platz - Gondogoro La - Hushe: 2002); s. Itinerario 2002-2 |
|
Aconcagua (Argentinien) |
Puente del Inca - Base-Camp - Nido de Condores - Rif. Berlin - zurück (2003); s. Itinerario 2003-1 |
|
Rif-Gebirge (Marokko) |
Chefchaouen - Aïn Tissimlane - Azilane - Afeska - Azilane (Übernachtung) - direkt nach Ouslaf - Akchour (2003); s. Itinerario 2004-1 |
|
Ruwenzori (Uganda) |
Bujuku-Mubuku-Circuit über Elena und Margharitenspitze (2006); s. Itinerario 2006-2 |
|
Cordillera Blanca (Peru) |
Santa Cruz - Llanganuco; s. Itinerario 2016-1 |
|
Kaukasus (Georgien) |
Svanetian Trail: Mestia - Tchoolaski - Adishi - Lalkhori - Ushguli (2017); s. Itinerario 2017-2 |
3) BEGANGENE KLETTERSTEIGE
|
Allgäuer Alpen |
Iseler Klettersteig |
Ötztaler Alpen |
Reinhard-Schiestl-Steig (Längenfeld - Burgstein) - Lehner Wasserfall (Lehn) - Hintere Karlesspitze (Kaunertal) |
Mieminger/Karwendel |
Seebener Klettersteig (Seebenwände unterhalb Ehrwalder Sonnenspitze) - Kaiser-Max-Steig (Sektion I zur Grotte; Martinswand) |
Stubaier Alpen |
Klettersteig Fernau (Egesengrat) - Schlicker Klettersteig (Große Ochsenwand-Überschreitung) - Lustige-Bergler-Steig (Kalkkögel über Marchreisenspitze) |
|
Oberes Mölltal |
Möllschlucht-Klettersteig (Hohe Tauern) |
|
Salzkammergut-Berge |
Drachenwand-Klettersteig |
Gutensteiner Alpen |
Gebirgsvereinssteig (Hohe Wand) - Tirolersteig (3x; Hohe Wand) - Wagnersteig (Hohe Wand: Große Kanzel) - Wildenauersteig (Hohe Wand: Hochfallwand)- Springlessteig (2x; Hohe Wand: Hubertushaus) - Frauenluckensteig (3x; Hohe Wand) - Völlerin; Hohe Wand) - Leiterlsteig (Hohe Wand: Wieser-Gasthaus) - Drobilsteig (Hohe Wand: Herrgottschnitzerhaus) - Jubiläumssteig (Flatzer Wand) - Rudolf Decker-Steig (Steinwandklamm) |
|
Hochschwabgruppe |
Eisenerzer Klettersteig (Pfaffenstein) - Südwandsteig (= Schrabachersteig; Pfaffenstein) - 's G'hackte (Hochschwab) |
|
Rax-Schneeberggebiet |
Weichtalklamm (3x) + Turmstein (Schneeberg) - Hans-von-Haid-Steig (5x; Preiner Wand, Rax) - Teufelsbadstubensteig (Höllental, Rax) - Gaislochsteig (auch Liststeig; Höllental, Rax) - Gustav-Jahn-Steig (Höllental, Rax) - Alpenvereinssteig (obere Sektion; Höllental, Rax) - Bismarcksteig |
Bucklige Welt |
Pittentaler Klettersteig (Türkensturz) |
4) SERVICE
A): Zum Ausdrucken und Mitnehmen: Ausrüstungsliste für (Berg)reisen |
B): Zum Nachschlagen - Alpinregister (.doc-Dokument, das Zeitschriften und Bücher aufschließt; nicht aktuell) |
5) DIAVORTRÄGE
Wollen Sie Bilder meiner Reisen sehen? Dann besuchen Sie die Seite |
|
Hier werden auch aktuelle Vorträge angekündigt! |
6) ITINERARIOS
Wollen Sie (z. B. zur Ausarbeitung eigener Pläne) Reisetagebücher einzelner Unternehmungen nachlesen? Dann besuchen Sie die Seite |
|
Home - Leben - Reisen - Laufen - Bridge - Materialien - Links - Sitemap